主要技術參數
型號及規格 項 目 | FLG~300 | FLG~500 | FLG~750 | FLG~1000 | FLG~1200 | FLG~1500 | |
生 產 能 力 | 粒度(網目) | 14~150 | 14~150 | 14~150 | 20~200 | 14~100 | 100 |
溢流量(噸/日) | 10~30 | 45~75 | 65~154 | 50~260 | 150~530 | 230~460 | |
返砂量(噸/日) | 38~105 | 145~260 | 255~563 | 216~1000 | 1145~3680 | 1120~5360 | |
傳 動 裝 置 | 電動機型號 | Y90L—6 | Y100L—6 | Y132S—6 | Y132M—6 | Y132M—6 | Y160M—6 |
電動機功率(KW) | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | |
配用減速器 | WSJ120 —40—П | JZQ—250 —48.57 | JZQ—250 —48.57 | JZQ350 —Ш—1 | JZQ400 —49—П | 專用 | |
升 降 裝 置 | 電動機型號 |
手動 |
手動 |
手動 |
手動 | Y90L—4 | Y90L—4 |
(KW) | 1.5 | 1.5 | |||||
配用減速器 | WD—75 —40—П | WD102 —40 | WD120 —40—П | WXJ120 15.5—П | WXJ120 15.5—П | ||
螺旋轉速(轉/分) | 12 | 9.8 | 3.5 | 7.6 | 5.7 | 25.4 | |
外型尺寸 長×寬×高(mm) | 3844×645 ×835 | 5430×940 ×1274 | 6720×1267 ×1584 | 7891×1570 ×1934 | 7979×1700 ×3087 | 10199×1976 ×4080 | |
機器總重(噸) | 0.668 | 1.6 | 2.69 | 3.99 | 7.71 | 1254 |